top of page

> 재단안내   > 연혁

▮ 2023년 학생 9명에게 총 8,000,000원 지급

▮ 2022년 학생 12명에게 총 11,000,000원 지급

▮ 2021년 학생 11명에게 총 10,000,000원 지급

▮ 2020년 학생 14명에게 총 10,000,000원 지급

▮ 2019년 학생 12명에게 총 9,500,000원 지급

▮ 2018년 학생 13명에게 총 10,000,000원 지급

▮ 2017년 학생 6명에게 총 4,000,000원 지급

▮ 2016년 학생 8명에게 총 5,500,000원 지급

▮ 2015년 학생 10명에게 총 8,000,000원 지급

▮ 2014년 학생 13명에게 총 9,000,000원 지급

▮ 2013년 학생 13명에게 총 13,000,000원 지급

▮ 2012년 학생 11명에게 총 15,000,000원 지급

▮ 2011년 학생 11명에게 총 16,000,000원 지급

▮ 2010년 학생 11명에게 총 17,000,000원 지급

▮ 2009년 학생 14명에게 총 14,000,000원 지급

▮ 2008년 학생 6명에게 총 10,000,000원 지급

▮ 2007년 학생 13명에게 총 14,000,000원 지급

▮ 2006년 학생 7명에게 총 12,000,000원 지급

▮ 2005년 학생 8명에게 총 12,000,000원 지급

▮ 2004년 학생 10명에게 총 16,800,000원 지급

▮ 2003년 학생 11명에게 총 15,100,000원 지급

▮ 2002년 학생 25명에게 총 33,700,000원 지급

▮ 2001년 학생 25명에게 총 33,700,000원 지급

▮ 2000년 학생 19명에게 총 20,400,000원 지급

bottom of page